বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
রেলওয়ে এসকেএল ক্লিপগুলির প্রাথমিক তথ্য
| মডেল | তারের ব্যাস (মিমি) | প্রযোজ্য রেল প্রকার | ওজন (কেজি) | ক্লিপের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ক্লিপ প্রস্থ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | UIC 60/60 kg/m | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| SKL12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| SKL14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
রেলওয়ে এসকেএল ক্লিপগুলির যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| মডেল | উপাদান | প্রসার্য সীমা স্থিতিস্থাপকতা (MPa) | প্রসার্য শক্তি (MPa) | ফ্র্যাকচারে লম্বা হওয়া (%) | পৃষ্ঠের কঠোরতা (HV30) | কঠোরতা (HRC) | ক্লান্তি জীবন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2Mn | 1150 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1300 এর চেয়ে বড় বা সমান | 8 এর থেকে বড় বা সমান | 400 - 460 | 44 - 48 | বিরতি ছাড়াই 5000000 বার |
| SKL3 | 60Si2Mn | 1150 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1300 এর চেয়ে বড় বা সমান | 8 এর থেকে বড় বা সমান | 400 - 460 | 44 - 48 | বিরতি ছাড়াই 5000000 বার |
| SKL12 | 60Si2Mn | 1150 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1300 এর চেয়ে বড় বা সমান | 8 এর থেকে বড় বা সমান | 400 - 460 | 44 - 48 | বিরতি ছাড়াই 5000000 বার |
| SKL14 | 60Si2Mn | 1150 এর চেয়ে বড় বা সমান | 1300 এর চেয়ে বড় বা সমান | 8 এর থেকে বড় বা সমান | 400 - 460 | 44 - 48 | বিরতি ছাড়াই 5000000 বার |
gnee-পেশাদার সরবরাহকারী


গরম ট্যাগ: ফাস্টেনিং সিস্টেম এসকেএল রেল, চায়না ফাস্টেনিং সিস্টেম এসকেএল রেল নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা














