বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
রেলওয়ে নাবলা ক্লিপগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| মডেলের নাম | উপাদান গ্রেড | তারের ব্যাস (মিমি) | কঠোরতা (HRC) | টো লোড (kN) | স্ট্যাটিক দৃঢ়তা (kN/mm) | স্প্রিং ডিফ্লেকশন (মিমি) | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (মিনিমাম, kN) | প্রযোজ্য রেল প্রকার | কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাবলা স্ট্যান্ডার্ড | 60Si2MnA | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | EN 13481, DIN 17221 |
| নাবলা হেভি-ডিউটি | 60Si2CrA | 14-15 | 51-55 | 13 | 75 | 8 | 25 | UIC 60, 60-75 kg/m | AREMA, UIC 515-4 |
| নাবলা লাইট-লোড | 38Si7 | 12-13 | 48-52 | 9 | 65 | 10 | 18 | হালকা রেল (40-50 kg/m) | GB/T 1222, EN 13481 |
| নাবলা হাই-ইলাস্টিক | 55Si2Mn | 13-14 | 50-54 | 12 | 72 | 9 | 22 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | BS 970, ISO 9001 |
| নাবলা ইনসুলেটেড | 60Si2MnA (PA66 ইনসুলেটর সহ) | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | বিদ্যুতায়িত রেল (UIC 54/60) | EN 50124-1, CRCC |
রেলওয়ে নাবলা ক্লিপগুলির সিস্টেম উপাদান এবং সংগ্রহের বিবরণ
| নাবলা ক্লিপ মডেল | ফাস্টেনার সিস্টেম উপাদান (প্রতি সেট) | ইউনিট মূল্য (USD) | ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ (MOQ) | প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | ডেলিভারি লিড সময় | মূল উপাদান উপাদান | প্রযোজ্য এক্সেল লোড (টন) | লক্ষ্য অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাবলা স্ট্যান্ডার্ড | 2 ক্লিপ + 2 PA66 ইনসুলেটর + 2 Q235 স্ক্রু (4.6 গ্রেড) + 2 35# বাদাম + 2 65Mn ওয়াশার | $1.20-$1.50 | 2 টুকরা | নরম সিলিকন হাতা + কাঠের প্যালেট | 7-10 দিন | ক্লিপস:60Si2MnA; অন্তরক:PA66 | 12.5-20 | সাধারণ যাত্রী ট্রাঙ্ক লাইন |
| নাবলা হেভি-ডিউটি | 2 ক্লিপ + 2 PA66 ইনসুলেটর + 2 45# স্ক্রু (8.8 গ্রেড) + 2 45# বাদাম + 2 65Mn ওয়াশার | $1.80-$2.20 | 1 টুকরা | নরম সিলিকন হাতা + শক্ত কাগজ | 10-14 দিন | ক্লিপস:60Si2CrA; স্ক্রু: 45# ইস্পাত | 20-23 | 10,000-টন ভারী মালবাহী লাইন |
| নাবলা লাইট-লোড | 2 ক্লিপ + 2 PA66 ইনসুলেটর + 2 35# স্ক্রু (5.6 গ্রেড) + 2 35# বাদাম + 2 65Mn ওয়াশার | $0.70-$0.90 | 1000 টুকরা | প্লাস্টিকের ব্যাগ + কাঠের প্যালেট | 5-7 দিন | ক্লিপস:38Si7; অন্তরক:PA66 | 8-12.5 | দর্শনীয় স্থান রেলওয়ে, শিল্প শাখা |
| নাবলা হাই-ইলাস্টিক | 2 ক্লিপ + 2 PA66 ইনসুলেটর + 2 35# স্ক্রু (5.6 গ্রেড) + 2 35# বাদাম + 2 65Mn ওয়াশার | $1.00-$1.30 | 100 টুকরা | নরম সিলিকন হাতা + শক্ত কাগজ | 7-10 দিন | ক্লিপস:55Si2Mn; অন্তরক:PA66 | 15-20 | মাঝারি-লোড যাত্রী/মালবাহী মিশ্র লাইন |
| নাবলা ইনসুলেটেড | 2 ক্লিপ + 2 উচ্চ-ইন্সুলেশন PA66 ইনসুলেটর + 2 45# স্ক্রু (8.8 গ্রেড) + 2 45# বাদাম + 2 65Mn ওয়াশার | $2.50-$2.80 | 100 টুকরা | অ্যান্টি-স্ট্যাটিক প্যাকেজিং + কাঠের প্যালেট | 12-15 দিন | ক্লিপস:60Si2MnA; নিরোধক: উচ্চ-অন্তরক PA66 | 12.5-20 | বিদ্যুতায়িত শহুরে রেল, উচ্চ -গতির রেলপথ |
gnee-পেশাদার সরবরাহকারী


গরম ট্যাগ: রেল ফাস্টেনার ইলাস্টিক ক্লিপ নাবলা, চায়না রেল ফাস্টেনার ইলাস্টিক ক্লিপ নাবলা নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা













