বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
রেলওয়ে ফাস্ট ক্লিপস
| মডেল | উপাদান | প্রযোজ্য রেল প্রকার | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | সারফেস ট্রিটমেন্ট | ইনস্টলেশন টুল |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-10 | 60Si2MnA | UIC 54, UIC 60 (43 - 60kg/m) | 9 - 13kN | গরম - ডিপ গ্যালভানাইজিং | বায়ুসংক্রান্ত টুল |
| FC-15 | 55SiMnVB | ভারী - ঢোকার রেল (60 - 75কেজি/মি) | 16 - 21kN | ড্যাক্রোমেট + জিঙ্ক প্লেটিং | হাইড্রোলিক টুল |
| FC-08 | 50CrVA | হালকা রেল (22 - 30কেজি/মি) | 7 - 10kN | ইলেক্ট্রো - গ্যালভানাইজিং | ম্যানুয়াল টুল |
| এফসিএল 504 | 60Si2MnA | রেলের সাধারণ বিভাগ | 9kN এর চেয়ে বড় বা সমান | তেল - লেপা | বিশেষ - উদ্দেশ্য সন্নিবেশকারী |
| এফসিএল 502 | 60Si2MnA | রেল স্প্লিন্ট সেকশন | 9kN এর চেয়ে বড় বা সমান | তেল - লেপা | বিশেষ - উদ্দেশ্য সন্নিবেশকারী |
| এফসিএল 306 | 60Si2MnA | রেলের ছোট প্রতিরোধের এলাকা | 3kN এর চেয়ে বড় বা সমান | তেল - লেপা | বিশেষ - উদ্দেশ্য সন্নিবেশকারী |

রেলওয়ে ফাস্ট ক্লিপের শ্রেণীবদ্ধ বৈশিষ্ট্য
| পারফরম্যান্স ক্লাস | মডেল | প্রযোজ্য রেল ও দৃশ্য | উপাদান | কী টেক ডেটা | সেবা জীবন | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড (এস) | FC - S12 | 43-50kg/m প্রধান লাইন (যাত্রী) | 60Si2Mn | কঠোরতা: 41–46 HRCClamping ফোর্স: 8–12 kN | 18 বছরের বেশি বা সমান | দস্তা প্রলেপ (15μm এর চেয়ে বড় বা সমান) |
| ভারী - ডিউটি (HD) | FC - HD16 | 60-75kg/m ভারী - ঢালাই (খনি) | 55SiMnVB | কঠোরতা: 45–50 HRCClamping ফোর্স: 18-24 kN | 25 বছরের বেশি বা সমান | Dacromet (8μm এর চেয়ে বড় বা সমান) + সিলান্ট |
| আরবান র্যাপিড (ইউআর) | FC - UR09 | 22-30kg/m মেট্রো/ট্রাম | 50CrVA | কঠোরতা: 40-45 HRCClamping বল: 6-9 kN | 15 বছরের বেশি বা সমান | ইলেক্ট্রো - গ্যালভানাইজিং (20μm এর চেয়ে বড় বা সমান) |
| উচ্চ - স্পিড অক্স (এইচএস) | FC - HS14 | 60kg/m উচ্চ - গতির রেল (অক্সিলারী) | 60Si2CrVA | কঠোরতা: 44–49 HRCClamping ফোর্স: 13–17 kN | 22 বছরের বেশি বা সমান | গরম - ডিপ গ্যালভানাইজিং |
gnee-পেশাদার সরবরাহকারী


গরম ট্যাগ: রেল ফাস্টেনিং রেল ফাস্ট ক্লিপ, চায়না রেল ফাস্টেনিং রেল ফাস্ট ক্লিপ নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা










