বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মূল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মাত্রিক মানদণ্ড
| মডেল নং | তারের ব্যাস (মিমি) | টো লোড রেঞ্জ (kgf) | বাকলিং প্রেসার (kN) | কঠোরতা (HRC) | ক্লান্তি জীবন (চক্র) | খোলার প্রস্থ (মিমি) | মূল উপাদান | কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 500-700 | 10-13 | 44-46 | 5,000,000 এর চেয়ে বড় বা সমান | 28-30 | 60Si2MnA | DIN 17221, GB/T 1222 |
| E1809 | 18 | 750-900 | 10-15 | 44-47 | 5,000,000 এর চেয়ে বড় বা সমান | 30-32 | 60Si2CrA | BS 970, DIN 17221 |
| E1817 | 18 | 800-950 | 12-16 | 45-48 | 6,000,000 এর চেয়ে বড় বা সমান | 32-34 | 60Si2MnA | UIC 864, GB/T 1222 |
| E2007 | 20 | 900-1100 | 13-17 | 45-48 | 6,000,000 এর চেয়ে বড় বা সমান | 31-33 | 55Si2Mn | বিএস 970, আরেমা |
| E2009 | 20 | 1100-1400 | 13-18 | 46-48 | 7,000,000 এর চেয়ে বড় বা সমান | 33-35 | 60Si2CrA | DIN 17221, UIC 864 |
ম্যাচিং উপাদান এবং সিস্টেম সামঞ্জস্য
| মডেল নং | অভিযোজিত রেলের ধরন (কেজি/মি) | মিলিত রেল শোল্ডার উপাদান | সামঞ্জস্যপূর্ণ রেল প্যাড উপাদান | রেল অন্তরক টাইপ | ফাস্টেনার সিস্টেম সামঞ্জস্য | ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তা | মূল সামঞ্জস্যতা সুবিধা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 43-50 | QT 450-10 | এইচডিপিই | চাঙ্গা নাইলন 66 | সাধারণ ট্রাঙ্ক লাইন স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম | ম্যানুয়াল/বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম | খরচ-সাধারণ লাইনের জন্য কার্যকর |
| E1809 | 50-60 | QT 500-7 | রাবার | চাঙ্গা নাইলন 66 | মিক্সড প্যাসেঞ্জার-মালবাহী লাইন সিস্টেম | বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম | বহু-পরিস্থিতি ব্যবহারের জন্য সুষম |
| E1817 | 60-ইউআইসি 60 | QT 500-7 | ইভা | চাঙ্গা নাইলন 66 | ভারি-মালবাহী লাইন সিস্টেম | হাইড্রোলিক সরঞ্জাম | মিলিত উপাদান সহ উচ্চ লোড- বহন করে |
| E2007 | 50-60 | QT 450-10 | রাবার | চাঙ্গা নাইলন 66 | শহুরে রেল ট্রানজিট সিস্টেম | দ্রুত-সরঞ্জাম ইনস্টল করুন | সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যাডের মাধ্যমে কম্পন-শোষণ করা |
| E2009 | 60-ইউআইসি 60 | QT 500-7 | ইভা | চাঙ্গা নাইলন 66 | হাই-স্পিড রেলওয়ে ইলাস্টিক সিস্টেম | যথার্থ সরঞ্জাম | উচ্চ-কঠিন কাঁধ সহ স্থিতিশীল |
gnee-পেশাদার সরবরাহকারী


গরম ট্যাগ: ই রেলওয়ে ক্লিপ বন্ধন, চীন ই রেলওয়ে ক্লিপ বন্ধন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা













