মূল প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং উপাদান কর্মক্ষমতা
| মডেল নং | তারের ব্যাস (মিমি) | উপাদান গ্রেড | কঠোরতা (HRC) | সারফেস ট্রিটমেন্ট | কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | গরম-ডিপ গ্যালভানাইজড | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | দস্তা-প্লেটেড | আরেমা, বিএস 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | ড্যাক্রোমেট | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | কালো অক্সাইড | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | নিষ্ক্রিয় | AREMA, ISO 9001 |
অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি এবং ব্যবহারিক অপারেশন স্পেসিফিকেশন
| মডেল নং | প্রযোজ্য রেল প্রকার | স্লিপার উপাদান | ইনস্টলেশন টুল | ইনস্টলেশন গ্যাপ (মিমি) | কোর অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | কংক্রিট | বিশেষ ক্ল্যাম্পিং প্লায়ার | 7-8 | প্রচলিত প্রধান লাইন রেলপথ |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | কংক্রিট, ইস্পাত | হাইড্রোলিক টুল | 8-9 | উচ্চ-গতি এবং ভারী-পথের লাইন |
| D15-13 | হালকা রেল, 40 কেজি/মি | কংক্রিট, কম্পোজিট | ম্যানুয়াল প্লায়ার | 6-7 | শহুরে ট্রানজিট সিস্টেম |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | কংক্রিট | হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পিং টুল | 8-9 | বিদ্যুতায়িত ব্যালাস্টেড ট্র্যাক |
gnee-পেশাদার সরবরাহকারী


গরম ট্যাগ: রেল ফাস্টেনার ইলাস্টিক ক্লিপ deebik, চায়না রেল ফাস্টেনার ইলাস্টিক ক্লিপ deebik নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা














