ই টাইপ রেল ইলাস্টিক ক্লিপরেলওয়ে ফাস্টেনিং সিস্টেমের অন্যতম সাধারণ ট্র্যাক ফাস্টেনার, যা কঠোর কাজের অবস্থার অধীনে ইতিবাচক এবং টেকসই ট্র্যাক প্রান্তিককরণ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়, এইভাবে রেলপথের জীবনকে প্রসারিত করে। সাধারণতরেল ইলাস্টিক ক্লিপ18 মিমি থেকে 23 মিমি পর্যন্ত ব্যাসের পরিসীমা সহ নকল স্প্রিং স্টিল দিয়ে তৈরি, রেল ক্লিপের মূল কাজটি হ'ল রেলপথ স্লিপার এবং ইস্পাত রেলকে একসাথে বেঁধে রাখা।

ই টাইপ ইলাস্টিক রেল ক্লিপগুলি বিভিন্ন ধরণের এবং আকার পর্যন্ত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য যেমন E2007, E2055, E2056, ইত্যাদি পৃথক রেল ফোস্তিং সিস্টেম এবং E1809, E1817, E1819 ইত্যাদি {{}}}} পৃথক রেল ফাস্টেনিং সিস্টেমের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ই রেল ক্লিপের প্রকার

| মডেল | ব্যাস | উপাদান | চাপের অধীনে | এইচআরসি | ওজন |
| E1609 | Ø 16 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.43 কেজি/পিসি |
| E1809 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.61 কেজি/পিসি |
| E1813 | Ø 18 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.62 কেজি/পিসি |
| E2001 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
| E2009 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
| E2039 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
| E2007 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
| E2055 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
| E2056 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
| E2063 | Ø 20 মিমি | 60 এসআই 2 এমএনএ | 950 কেজি এর চেয়ে বড় বা সমান | 44-48 | 0.80 কেজি/পিসি |
ই ক্লিপ বিভিন্ন গেজের জন্য নির্দিষ্টকরণ নির্দিষ্টকরণ

| স্লিপার | রেল | বাহ্যিক | অভ্যন্তরীণ | গেজ | অভ্যন্তরীণ | বাহ্যিক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পিওয়াই | ইউআইসি 60 কেজি/মি | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| সার 60 কেজি/মি | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| সর 57 কেজি/মি | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| সার 48 কেজি/মি | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | সর 57 কেজি/মি | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| এসএসআর 48 কেজি/মি | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| সার 40 কেজি/মি | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| সাইডিং | সর 57 কেজি/মি | A | A | 1066 | A | A |
| সার 48 কেজি/মি | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| সার 40 কেজি/মি | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| সার 30 কেজি/মি | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |
Gnee রেলবিভিন্ন ধরণের রেল ক্লিপ সরবরাহ করতে পারে যেমন রেল ই - ক্লিপ, নাবল রেল ক্লিপ, এসকেএল রেল ক্লিপস, ডেনিক ক্লিপ, ক্রেন রেল ক্লিপ, রাশিয়া রেল ক্লিপ পাশাপাশি অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড রেল ক্লিপ ইত্যাদি ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারে
এর বিশদ পণ্য ক্যাটালগ পেতে এখানে ক্লিক করুনGnee রেল।






